-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動 注銷倉單? 變動(dòng)? 注銷占比? 上日占比
銅 119375 42300??? -0.53% 77075? -7.47%? 64.57%??? 66.20%
鋁 587425 351150?? +0.57% 236275? -0.69%? 40.22%??? 40.53%
鋅 47400 23125 0.00% 24275? -3.09%? 51.21%??? 52.00%
鎳 52884 45534 0.00% 7350? 0.00%? 13.90%??? 13.90%
鉛 28250 25300 0.00% 2950? -4.84%? 10.44%??? 10.92%
錫 4450 3935 -0.88% 515? -0.96%? 11.57%??? 11.58%
鋁合金(jīn) 2120????? 2120??? 0.00%?? 0????? ----???? 0.00%???? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免(miǎn)責聲明:此文僅(jǐn)供參考,未經核實,概不對交易(yì)結果負責,並(bìng)請自行承擔責任!
本文轉載自(zì)長江有色金屬網,內容均來自於(yú)互聯網(wǎng),不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站(zhàn)點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯係我(wǒ)們予以刪除!

Copyright © 河南偉達科技有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備17035507號-3 技術支持(chí):