以下為9月30日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉庫(kù)的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出(chū)庫 今日庫存 變(biàn)動 注冊倉單(dān) 注銷倉單
鎳 51816 966 24 52758 942 46104 6654
莫爾狄克(kè)60 0 0 60 0?????? 24 36
高雄 5196 0 0 5196 0?????? 4566 630
巴(bā)爾的摩 6? 0? 0 6 0?????? 6 0
新加坡 12402 0 0 12402 0?????? 10848 1554
弗利辛恩918 0 24 894 -24 516 378
鹿特丹 20322 966 0 21288 966 17760 3528
巴生 1608 0 0 1608 0?????? 1608 0
柔佛 8556 0 0 8556 0?????? 8328 228
光陽 66 0 0 66 0?????? 66 0
釜山 1056 0 0 1056 0?????? 1056 0
來亨 48 0 0 48 0?????? 48 0
熱那亞 6 0 0 6 0?????? 6 0
利物浦 180 0 0 180 0?????? 0 180
迪拜 1392 0 0 1392 0 1272 120
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,並(bìng)請(qǐng)自行承擔(dān)責任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色(sè)金屬網,內容均來自於互聯網,不代(dài)表本站觀點,內容版權歸屬原(yuán)作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係嫩草影院在线视频予以刪除!

Copyright © 河南偉達科技有限公(gōng)司 版權所有 備案(àn)號:豫(yù)ICP備17035507號(hào)-3 技(jì)術支持: