--------------------------------------------------------------------
日(rì)期?? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
1月20日?? 19045???? 18950-18990? 19010-19050? 19010-19070? 19040
1月19日(rì)?? 19020???? 18820-18860? 18870-18910? 18870-18930? 18900
1月(yuè)18日?? 18735???? 18620-18660? 18670-18710? 18660-18720? 18700
1月17日?? 18580???? 18500-18540? 18540-18580? 18550-18610? 18580
1月16日?? 18475???? 18440-18480? 18480-18520? 18470-18530? 18500
1月13日?? 18405???? 18430-18470? 18530-18510? 18500-18560? 18550
1月12日?? 18275???? 18200-18240? 18260-18300? 18260-18320? 18320
1月11日?? 18175???? 18050-18090? 18140-18180? 18110-18170? 18180
1月10日?? 18100???? 17970-18010? 18030-18070? 17990-18050? 18070
1月09日?? 17930???? 17840-17880? 17890-17930? 17830-17890? 17920
1月06日?? 17835???? 17680-17720? 17730-17770? 17660-17720? 17690
1月05日?? 17820???? 17710-17750? 17760-17800? 17680-17740? 17780
1月04日?? 18060???? 18000-18040? 18050-18090? 17970-18030? 18070
1月03日?? 18390???? 18300-18340? 18350-18390? 18270-18330? 18320
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價(jià),長江、華通(tōng)、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣(guǎng)東(dōng)現貨價為南儲華南地區報(bào)價、中鋁為*高(gāo)價(jià))
免責聲明:此文僅(jǐn)供參考(kǎo),未經核實(shí),概不(bú)對交易結果負責,並請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所(suǒ)有,如有對您(nín)造成影響,請及時聯係嫩草影院在线视频(men)予(yǔ)以刪除!

Copyright © 河南偉(wěi)達(dá)科技有(yǒu)限公司 版權所有 備(bèi)案號(hào):豫ICP備17035507號-3 技術(shù)支持: